Progres Laporan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor PA Tanjung
| No | Progres Migguan | Laporan |
|---|---|---|
| 1 | Minggu ke-1 | Klik disini |
| 2 | Minggu ke-2 | Klik disini |
| 3 | Minggu ke-3 | Klik disini |
| 4 | Minggu ke-4 | Klik disini |
| 5 | Minggu ke-5 | Klik disini |
| 6 | Minggu ke-6 | Klik disini |
| 7 | Minggu ke-7 | Klik disini |
| 8 | Minggu ke-8 | Klik disini |
| 9 | Minggu ke-9 | Klik disini |
| 10 | Minggu ke-10 | Klik disini |
| 11 | Minggu ke-11 | Klik disini |
| 12 | Minggu ke-12 | Klik disini |
| 13 | Minggu ke-13 | Klik disini |
| 14 | Minggu ke-14 | Klik disini |
| 15 | Minggu ke-15 | Klik disini |
| 16 | Minggu ke-16 | Klik disini |
| 17 | Minggu ke-17 | Klik disini |
| 18 | Minggu ke-18 | Klik disini |
| 19 | Minggu ke-19 | Klik disini |
| 20 | Minggu ke-20 | Klik disini |
| 21 | Minggu ke-21 | Klik disini |
| 22 | Minggu ke-22 | Klik disini |
| 23 | Minggu ke-23 | Klik disini |
| 24 | Minggu ke-24 | Klik disini |
| 25 | Minggu ke-25 | Klik disini |
| 26 | Minggu ke-26 | Klik disini |
| 27 | Minggu ke-27 | Klik disini |
